STITCHED/SEWN NATIONAL FLAGS - PRICE PER SIZE – Flag Studio

STITCHED/SEWN NATIONAL FLAGS - PRICE PER SIZE

Fully stitched and appliqued flags

Here we list our PRICE PER SIZE for UK Ministry of Defence specification NATIONAL flags, listed alphabetically in imperial sizes.

Our standard format uses UK MOD spec woven polyester fabric, single layer, stitched (and where relevant, appliqued) through, mirror image on reverse, fully hemmed with canvas rope and toggle as standard (other finishes available). 

This list is alphabetical. POA translates to price on application or listed elsewhere on our website.

Please email us on flagstudiodesign@gmail.com with your national flag requirements or use the enquiry box at the end of this page. 

Country Code 0.5yard  0.75yard  1 yard  1.5 yard  2 yard  2.5 yard 3 yard 4 yard 5 yard 6 yard
Abkhazia E £99.00 £141.00 £195.00 £261.00 £309.00 £402.00 £516.00 £759.00 £930.00 £1,311.00
Afghanistan G £240.00 £261.00 £414.00 £447.00 £552.00 £621.00 £828.00 £999.00 £1,206.00 £1,518.00
Albania E £99.00 £141.00 £195.00 £261.00 £309.00 £402.00 £516.00 £759.00 £930.00 £1,311.00
Alderney F £201.00 £222.00 £363.00 £375.00 £501.00 £558.00 £723.00 £897.00 £1,104.00 £1,380.00
Algeria D £57.00 £84.00 £96.00 £150.00 £219.00 £285.00 £375.00 £585.00 £810.00 £1,104.00
America Samoa G £240.00 £261.00 £414.00 £447.00 £552.00 £621.00 £828.00 £999.00 £1,206.00 £1,518.00
Andorra A £36.00 £36.00 £51.00 £87.00 £120.00 £162.00 £228.00 £369.00 £483.00 £654.00
Andorra Badge F £201.00 £222.00 £363.00 £375.00 £501.00 £558.00 £723.00 £897.00 £1,104.00 £1,380.00
Angola E £99.00 £141.00 £195.00 £261.00 £309.00 £402.00 £516.00 £759.00 £930.00 £1,311.00
Anguilla E £99.00 £141.00 £195.00 £261.00 £309.00 £402.00 £516.00 £759.00 £930.00 £1,311.00
Antatica E £99.00 £141.00 £195.00 £261.00 £309.00 £402.00 £516.00 £759.00 £930.00 £1,311.00
Antigua and Barbuda E £99.00 £141.00 £195.00 £261.00 £309.00 £402.00 £516.00 £759.00 £930.00 £1,311.00
Arab League G £240.00 £261.00 £414.00 £447.00 £552.00 £621.00 £828.00 £999.00 £1,206.00 £1,518.00
Argentina A £36.00 £36.00 £51.00 £87.00 £120.00 £162.00 £228.00 £369.00 £483.00 £654.00
Argentina With Badge E £99.00 £141.00 £195.00 £261.00 £309.00 £402.00 £516.00 £759.00 £930.00 £1,311.00
Armenia A £36.00 £36.00 £51.00 £87.00 £120.00 £162.00 £228.00 £369.00 £483.00 £654.00
Army (british) F £201.00 £222.00 £363.00 £375.00 £501.00 £558.00 £723.00 £897.00 £1,104.00 £1,380.00
Aruba D £57.00 £84.00 £96.00 £150.00 £219.00 £285.00 £375.00 £585.00 £810.00 £1,104.00
Asean E £99.00 £141.00 £195.00 £261.00 £309.00 £402.00 £516.00 £759.00 £930.00 £1,311.00
Asturias D £57.00 £84.00 £96.00 £150.00 £219.00 £285.00 £375.00 £585.00 £810.00 £1,104.00
Australia E £99.00 £141.00 £195.00 £261.00 £309.00 £402.00 £516.00 £759.00 £930.00 £1,311.00
Austria A £36.00 £36.00 £51.00 £87.00 £120.00 £162.00 £228.00 £369.00 £483.00 £654.00
Azerbaijan D £57.00 £84.00 £96.00 £150.00 £219.00 £285.00 £375.00 £585.00 £810.00 £1,104.00
Bahamas C £48.00 £66.00 £78.00 £111.00 £180.00 £225.00 £303.00 £495.00 £630.00 £930.00
Bahrain E £99.00 £141.00 £195.00 £261.00 £309.00 £402.00 £516.00 £759.00 £930.00 £1,311.00
Bangladesh C £48.00 £66.00 £78.00 £111.00 £180.00 £225.00 £303.00 £495.00 £630.00 £930.00
Barbados C £48.00 £66.00 £78.00 £111.00 £180.00 £225.00 £303.00 £495.00 £630.00 £930.00
Belarus G £240.00 £261.00 £414.00 £447.00 £552.00 £621.00 £828.00 £999.00 £1,206.00 £1,518.00
Belgium A £36.00 £36.00 £51.00 £87.00 £120.00 £162.00 £228.00 £369.00 £483.00 £654.00
Belize G £240.00 £261.00 £414.00 £447.00 £552.00 £621.00 £828.00 £999.00 £1,206.00 £1,518.00
Benin A £36.00 £36.00 £51.00 £87.00 £120.00 £162.00 £228.00 £369.00 £483.00 £654.00
Bermuda G £240.00 £261.00 £414.00 £447.00 £552.00 £621.00 £828.00 £999.00 £1,206.00 £1,518.00
Bhutan G £240.00 £261.00 £414.00 £447.00 £552.00 £621.00 £828.00 £999.00 £1,206.00 £1,518.00
Bolivia A £36.00 £36.00 £51.00 £87.00 £120.00 £162.00 £228.00 £369.00 £483.00 £654.00
Bosnia and Herzegovina F £201.00 £222.00 £363.00 £375.00 £501.00 £558.00 £723.00 £897.00 £1,104.00 £1,380.00
Botswana C £48.00 £66.00 £78.00 £111.00 £180.00 £225.00 £303.00 £495.00 £630.00 £930.00
Brazil F £201.00 £222.00 £363.00 £375.00 £501.00 £558.00 £723.00 £897.00 £1,104.00 £1,380.00
British Colombia F £201.00 £222.00 £363.00 £375.00 £501.00 £558.00 £723.00 £897.00 £1,104.00 £1,380.00
British Indian Ocean G £240.00 £261.00 £414.00 £447.00 £552.00 £621.00 £828.00 £999.00 £1,206.00 £1,518.00
British Virgin Islands G £240.00 £261.00 £414.00 £447.00 £552.00 £621.00 £828.00 £999.00 £1,206.00 £1,518.00
Brittany E £99.00 £141.00 £195.00 £261.00 £309.00 £402.00 £516.00 £759.00 £930.00 £1,311.00
Brunei G £240.00 £261.00 £414.00 £447.00 £552.00 £621.00 £828.00 £999.00 £1,206.00 £1,518.00
Bulgaria A £36.00 £36.00 £51.00 £87.00 £120.00 £162.00 £228.00 £369.00 £483.00 £654.00
Burkina Faso C £48.00 £66.00 £78.00 £111.00 £180.00 £225.00 £303.00 £495.00 £630.00 £930.00
Burma F £201.00 £222.00 £363.00 £375.00 £501.00 £558.00 £723.00 £897.00 £1,104.00 £1,380.00
Burundi E £99.00 £141.00 £195.00 £261.00 £309.00 £402.00 £516.00 £759.00 £930.00 £1,311.00
Cabo Verde POA                    
Cambodia G £240.00 £261.00 £414.00 £447.00 £552.00 £621.00 £828.00 £999.00 £1,206.00 £1,518.00
Cameroon C £48.00 £66.00 £78.00 £111.00 £180.00 £225.00 £303.00 £495.00 £630.00 £930.00
Canada D £57.00 £84.00 £96.00 £150.00 £219.00 £285.00 £375.00 £585.00 £810.00 £1,104.00
Canary Isles E £99.00 £141.00 £195.00 £261.00 £309.00 £402.00 £516.00 £759.00 £930.00 £1,311.00
Cape Verde E £99.00 £141.00 £195.00 £261.00 £309.00 £402.00 £516.00 £759.00 £930.00 £1,311.00
Caricom E £99.00 £141.00 £195.00 £261.00 £309.00 £402.00 £516.00 £759.00 £930.00 £1,311.00
Cayman Islands G £240.00 £261.00 £414.00 £447.00 £552.00 £621.00 £828.00 £999.00 £1,206.00 £1,518.00
Central African Republic POA                    
Chad A £36.00 £36.00 £51.00 £87.00 £120.00 £162.00 £228.00 £369.00 £483.00 £654.00
Chile C £48.00 £66.00 £78.00 £111.00 £180.00 £225.00 £303.00 £495.00 £630.00 £930.00
China D £57.00 £84.00 £96.00 £150.00 £219.00 £285.00 £375.00 £585.00 £810.00 £1,104.00
Chrismas Island F £201.00 £222.00 £363.00 £375.00 £501.00 £558.00 £723.00 £897.00 £1,104.00 £1,380.00
CIS E £99.00 £141.00 £195.00 £261.00 £309.00 £402.00 £516.00 £759.00 £930.00 £1,311.00
Cocos Islands E £99.00 £141.00 £195.00 £261.00 £309.00 £402.00 £516.00 £759.00 £930.00 £1,311.00
Colombia A £36.00 £36.00 £51.00 £87.00 £120.00 £162.00 £228.00 £369.00 £483.00 £654.00
Commonwealth F £201.00 £222.00 £363.00 £375.00 £501.00 £558.00 £723.00 £897.00 £1,104.00 £1,380.00
Comoros E £99.00 £141.00 £195.00 £261.00 £309.00 £402.00 £516.00 £759.00 £930.00 £1,311.00
Congo Republic C £48.00 £66.00 £78.00 £111.00 £180.00 £225.00 £303.00 £495.00 £630.00 £930.00
Cook Island F £201.00 £222.00 £363.00 £375.00 £501.00 £558.00 £723.00 £897.00 £1,104.00 £1,380.00
Costa Rica C £48.00 £66.00 £78.00 £111.00 £180.00 £225.00 £303.00 £495.00 £630.00 £930.00
Cote d'lvoire A £36.00 £36.00 £51.00 £87.00 £120.00 £162.00 £228.00 £369.00 £483.00 £654.00
Croatia G £240.00 £261.00 £414.00 £447.00 £552.00 £621.00 £828.00 £999.00 £1,206.00 £1,518.00
Cuba D £57.00 £84.00 £96.00 £150.00 £219.00 £285.00 £375.00 £585.00 £810.00 £1,104.00
Curacao D £57.00 £84.00 £96.00 £150.00 £219.00 £285.00 £375.00 £585.00 £810.00 £1,104.00
Cyprus D £57.00 £84.00 £96.00 £150.00 £219.00 £285.00 £375.00 £585.00 £810.00 £1,104.00
Czechia (Czech Republic) C £48.00 £66.00 £78.00 £111.00 £180.00 £225.00 £303.00 £495.00 £630.00 £930.00
Democratic Republic of the Congo D £57.00 £84.00 £96.00 £150.00 £219.00 £285.00 £375.00 £585.00 £810.00 £1,104.00
Denmark B £45.00 £48.00 £57.00 £93.00 £156.00 £195.00 £261.00 £399.00 £516.00 £759.00
Devon C £48.00 £66.00 £78.00 £111.00 £180.00 £225.00 £303.00 £495.00 £630.00 £930.00
Djibouti D £57.00 £84.00 £96.00 £150.00 £219.00 £285.00 £375.00 £585.00 £810.00 £1,104.00
Dominica G £240.00 £261.00 £414.00 £447.00 £552.00 £621.00 £828.00 £999.00 £1,206.00 £1,518.00
Dominican Republic B £45.00 £48.00 £57.00 £93.00 £156.00 £195.00 £261.00 £399.00 £516.00 £759.00
EastnTimour C £48.00 £66.00 £78.00 £111.00 £180.00 £225.00 £303.00 £495.00 £630.00 £930.00
Ecuador E £99.00 £141.00 £195.00 £261.00 £309.00 £402.00 £516.00 £759.00 £930.00 £1,311.00
Egypt E £99.00 £141.00 £195.00 £261.00 £309.00 £402.00 £516.00 £759.00 £930.00 £1,311.00
El Salvador D £57.00 £84.00 £96.00 £150.00 £219.00 £285.00 £375.00 £585.00 £810.00 £1,104.00
Equatorial Guinea F £201.00 £222.00 £363.00 £375.00 £501.00 £558.00 £723.00 £897.00 £1,104.00 £1,380.00
Eritrea F £201.00 £222.00 £363.00 £375.00 £501.00 £558.00 £723.00 £897.00 £1,104.00 £1,380.00
Essex D £57.00 £84.00 £96.00 £150.00 £219.00 £285.00 £375.00 £585.00 £810.00 £1,104.00
Estonia A £36.00 £36.00 £51.00 £87.00 £120.00 £162.00 £228.00 £369.00 £483.00 £654.00
Eswatini (fmr. "Swaziland") POA                    
Ethiopia E £99.00 £141.00 £195.00 £261.00 £309.00 £402.00 £516.00 £759.00 £930.00 £1,311.00
European Union D £57.00 £84.00 £96.00 £150.00 £219.00 £285.00 £375.00 £585.00 £810.00 £1,104.00
Falkland Islands D £57.00 £84.00 £96.00 £150.00 £219.00 £285.00 £375.00 £585.00 £810.00 £1,104.00
Faroe Islands C £48.00 £66.00 £78.00 £111.00 £180.00 £225.00 £303.00 £495.00 £630.00 £930.00
Fiji G £240.00 £261.00 £414.00 £447.00 £552.00 £621.00 £828.00 £999.00 £1,206.00 £1,518.00
Finland B £45.00 £48.00 £57.00 £93.00 £156.00 £195.00 £261.00 £399.00 £516.00 £759.00
Finland State E £99.00 £141.00 £195.00 £261.00 £309.00 £402.00 £516.00 £759.00 £930.00 £1,311.00
France A £36.00 £36.00 £51.00 £87.00 £120.00 £162.00 £228.00 £369.00 £483.00 £654.00
Gabon A £36.00 £36.00 £51.00 £87.00 £120.00 £162.00 £228.00 £369.00 £483.00 £654.00
Gambia B £45.00 £48.00 £57.00 £93.00 £156.00 £195.00 £261.00 £399.00 £516.00 £759.00
Gelderlan E £99.00 £141.00 £195.00 £261.00 £309.00 £402.00 £516.00 £759.00 £930.00 £1,311.00
Georgia C £48.00 £66.00 £78.00 £111.00 £180.00 £225.00 £303.00 £495.00 £630.00 £930.00
Germany A £36.00 £36.00 £51.00 £87.00 £120.00 £162.00 £228.00 £369.00 £483.00 £654.00
Ghana C £48.00 £66.00 £78.00 £111.00 £180.00 £225.00 £303.00 £495.00 £630.00 £930.00
Gibraltar F £201.00 £222.00 £363.00 £375.00 £501.00 £558.00 £723.00 £897.00 £1,104.00 £1,380.00
Greece D £57.00 £84.00 £96.00 £150.00 £219.00 £285.00 £375.00 £585.00 £810.00 £1,104.00
Greenland D £57.00 £84.00 £96.00 £150.00 £219.00 £285.00 £375.00 £585.00 £810.00 £1,104.00
Grenada F £201.00 £222.00 £363.00 £375.00 £501.00 £558.00 £723.00 £897.00 £1,104.00 £1,380.00
Guadeloupe F £201.00 £222.00 £363.00 £375.00 £501.00 £558.00 £723.00 £897.00 £1,104.00 £1,380.00
Guam F £201.00 £222.00 £363.00 £375.00 £501.00 £558.00 £723.00 £897.00 £1,104.00 £1,380.00
Guatemala F £201.00 £222.00 £363.00 £375.00 £501.00 £558.00 £723.00 £897.00 £1,104.00 £1,380.00
Guernsey C £48.00 £66.00 £78.00 £111.00 £180.00 £225.00 £303.00 £495.00 £630.00 £930.00
Guinea A £36.00 £36.00 £51.00 £87.00 £120.00 £162.00 £228.00 £369.00 £483.00 £654.00
Guinea-Bissau C £48.00 £66.00 £78.00 £111.00 £180.00 £225.00 £303.00 £495.00 £630.00 £930.00
Guyana D £57.00 £84.00 £96.00 £150.00 £219.00 £285.00 £375.00 £585.00 £810.00 £1,104.00
Haiti A £36.00 £36.00 £51.00 £87.00 £120.00 £162.00 £228.00 £369.00 £483.00 £654.00
Honduras D £57.00 £84.00 £96.00 £150.00 £219.00 £285.00 £375.00 £585.00 £810.00 £1,104.00
Hong Kong D £57.00 £84.00 £96.00 £150.00 £219.00 £285.00 £375.00 £585.00 £810.00 £1,104.00
Hungary A £36.00 £36.00 £51.00 £87.00 £120.00 £162.00 £228.00 £369.00 £483.00 £654.00
Iceland C £48.00 £66.00 £78.00 £111.00 £180.00 £225.00 £303.00 £495.00 £630.00 £930.00
India D £57.00 £84.00 £96.00 £150.00 £219.00 £285.00 £375.00 £585.00 £810.00 £1,104.00
Indonesia A £36.00 £36.00 £51.00 £87.00 £120.00 £162.00 £228.00 £369.00 £483.00 £654.00
Iran G £240.00 £261.00 £414.00 £447.00 £552.00 £621.00 £828.00 £999.00 £1,206.00 £1,518.00
Iraq E £99.00 £141.00 £195.00 £261.00 £309.00 £402.00 £516.00 £759.00 £930.00 £1,311.00
Ireland A £36.00 £36.00 £51.00 £87.00 £120.00 £162.00 £228.00 £369.00 £483.00 £654.00
Isle of Man E £99.00 £141.00 £195.00 £261.00 £309.00 £402.00 £516.00 £759.00 £930.00 £1,311.00
Isle of White D £57.00 £84.00 £96.00 £150.00 £219.00 £285.00 £375.00 £585.00 £810.00 £1,104.00
Israel D £57.00 £84.00 £96.00 £150.00 £219.00 £285.00 £375.00 £585.00 £810.00 £1,104.00
Italy A £36.00 £36.00 £51.00 £87.00 £120.00 £162.00 £228.00 £369.00 £483.00 £654.00
Italy with Bridge F £201.00 £222.00 £363.00 £375.00 £501.00 £558.00 £723.00 £897.00 £1,104.00 £1,380.00
Jamaica D £57.00 £84.00 £96.00 £150.00 £219.00 £285.00 £375.00 £585.00 £810.00 £1,104.00
Japan C £48.00 £66.00 £78.00 £111.00 £180.00 £225.00 £303.00 £495.00 £630.00 £930.00
Jersey E £99.00 £141.00 £195.00 £261.00 £309.00 £402.00 £516.00 £759.00 £930.00 £1,311.00
Jordan D £57.00 £84.00 £96.00 £150.00 £219.00 £285.00 £375.00 £585.00 £810.00 £1,104.00
Kazakhstan G £240.00 £261.00 £414.00 £447.00 £552.00 £621.00 £828.00 £999.00 £1,206.00 £1,518.00
Kent Horse E £99.00 £141.00 £195.00 £261.00 £309.00 £402.00 £516.00 £759.00 £930.00 £1,311.00
Kenya E £99.00 £141.00 £195.00 £261.00 £309.00 £402.00 £516.00 £759.00 £930.00 £1,311.00
Kiribati F £201.00 £222.00 £363.00 £375.00 £501.00 £558.00 £723.00 £897.00 £1,104.00 £1,380.00
Kuwait C £48.00 £66.00 £78.00 £111.00 £180.00 £225.00 £303.00 £495.00 £630.00 £930.00
Kyrgyzstan F £201.00 £222.00 £363.00 £375.00 £501.00 £558.00 £723.00 £897.00 £1,104.00 £1,380.00
Laos C £48.00 £66.00 £78.00 £111.00 £180.00 £225.00 £303.00 £495.00 £630.00 £930.00
Latvia A £36.00 £36.00 £51.00 £87.00 £120.00 £162.00 £228.00 £369.00 £483.00 £654.00
Lebanon D £57.00 £84.00 £96.00 £150.00 £219.00 £285.00 £375.00 £585.00 £810.00 £1,104.00
Lesotho E £99.00 £141.00 £195.00 £261.00 £309.00 £402.00 £516.00 £759.00 £930.00 £1,311.00
Liberia E £99.00 £141.00 £195.00 £261.00 £309.00 £402.00 £516.00 £759.00 £930.00 £1,311.00
Libya D £57.00 £84.00 £96.00 £150.00 £219.00 £285.00 £375.00 £585.00 £810.00 £1,104.00
Liechtenstein E £99.00 £141.00 £195.00 £261.00 £309.00 £402.00 £516.00 £759.00 £930.00 £1,311.00
Lithuania A £36.00 £36.00 £51.00 £87.00 £120.00 £162.00 £228.00 £369.00 £483.00 £654.00
Luxembourg A £36.00 £36.00 £51.00 £87.00 £120.00 £162.00 £228.00 £369.00 £483.00 £654.00
Macedonia E £99.00 £141.00 £195.00 £261.00 £309.00 £402.00 £516.00 £759.00 £930.00 £1,311.00
Madagascar B £45.00 £48.00 £57.00 £93.00 £156.00 £195.00 £261.00 £399.00 £516.00 £759.00
Malawi E £99.00 £141.00 £195.00 £261.00 £309.00 £402.00 £516.00 £759.00 £930.00 £1,311.00
Malaysia E £99.00 £141.00 £195.00 £261.00 £309.00 £402.00 £516.00 £759.00 £930.00 £1,311.00
Maldives D £57.00 £84.00 £96.00 £150.00 £219.00 £285.00 £375.00 £585.00 £810.00 £1,104.00
Mali A £36.00 £36.00 £51.00 £87.00 £120.00 £162.00 £228.00 £369.00 £483.00 £654.00
Malta E £99.00 £141.00 £195.00 £261.00 £309.00 £402.00 £516.00 £759.00 £930.00 £1,311.00
Marntinique E £99.00 £141.00 £195.00 £261.00 £309.00 £402.00 £516.00 £759.00 £930.00 £1,311.00
Marshall Islands F £201.00 £222.00 £363.00 £375.00 £501.00 £558.00 £723.00 £897.00 £1,104.00 £1,380.00
Mauritania E £99.00 £141.00 £195.00 £261.00 £309.00 £402.00 £516.00 £759.00 £930.00 £1,311.00
Mauritius B £45.00 £48.00 £57.00 £93.00 £156.00 £195.00 £261.00 £399.00 £516.00 £759.00
Mexico G £240.00 £261.00 £414.00 £447.00 £552.00 £621.00 £828.00 £999.00 £1,206.00 £1,518.00
Micronesia D £57.00 £84.00 £96.00 £150.00 £219.00 £285.00 £375.00 £585.00 £810.00 £1,104.00
Moldova G £240.00 £261.00 £414.00 £447.00 £552.00 £621.00 £828.00 £999.00 £1,206.00 £1,518.00
Monaco A £36.00 £36.00 £51.00 £87.00 £120.00 £162.00 £228.00 £369.00 £483.00 £654.00
Mongolia F £201.00 £222.00 £363.00 £375.00 £501.00 £558.00 £723.00 £897.00 £1,104.00 £1,380.00
Montenegro POA                    
Montserrat F £201.00 £222.00 £363.00 £375.00 £501.00 £558.00 £723.00 £897.00 £1,104.00 £1,380.00
Morocco C £48.00 £66.00 £78.00 £111.00 £180.00 £225.00 £303.00 £495.00 £630.00 £930.00
Mozambique F £201.00 £222.00 £363.00 £375.00 £501.00 £558.00 £723.00 £897.00 £1,104.00 £1,380.00
Myanmar (formerly Burma) F £201.00 £222.00 £363.00 £375.00 £501.00 £558.00 £723.00 £897.00 £1,104.00 £1,380.00
Namibia E £99.00 £141.00 £195.00 £261.00 £309.00 £402.00 £516.00 £759.00 £930.00 £1,311.00
NATO E £99.00 £141.00 £195.00 £261.00 £309.00 £402.00 £516.00 £759.00 £930.00 £1,311.00
Nauru D £57.00 £84.00 £96.00 £150.00 £219.00 £285.00 £375.00 £585.00 £810.00 £1,104.00
Nepal G £240.00 £261.00 £414.00 £447.00 £552.00 £621.00 £828.00 £999.00 £1,206.00 £1,518.00
Netherlands A £36.00 £36.00 £51.00 £87.00 £120.00 £162.00 £228.00 £369.00 £483.00 £654.00
Netherlands Antilles D £57.00 £84.00 £96.00 £150.00 £219.00 £285.00 £375.00 £585.00 £810.00 £1,104.00
New Zealand E £99.00 £141.00 £195.00 £261.00 £309.00 £402.00 £516.00 £759.00 £930.00 £1,311.00
Nicaragua F £201.00 £222.00 £363.00 £375.00 £501.00 £558.00 £723.00 £897.00 £1,104.00 £1,380.00
Niger C £48.00 £66.00 £78.00 £111.00 £180.00 £225.00 £303.00 £495.00 £630.00 £930.00
Nigeria A £36.00 £36.00 £51.00 £87.00 £120.00 £162.00 £228.00 £369.00 £483.00 £654.00
Niue E £99.00 £141.00 £195.00 £261.00 £309.00 £402.00 £516.00 £759.00 £930.00 £1,311.00
Norfork Island E £99.00 £141.00 £195.00 £261.00 £309.00 £402.00 £516.00 £759.00 £930.00 £1,311.00
North Korea E £99.00 £141.00 £195.00 £261.00 £309.00 £402.00 £516.00 £759.00 £930.00 £1,311.00
North Macedonia POA                    
North Marianas G £240.00 £261.00 £414.00 £447.00 £552.00 £621.00 £828.00 £999.00 £1,206.00 £1,518.00
Norway C £48.00 £66.00 £78.00 £111.00 £180.00 £225.00 £303.00 £495.00 £630.00 £930.00
OAS G £240.00 £261.00 £414.00 £447.00 £552.00 £621.00 £828.00 £999.00 £1,206.00 £1,518.00
OAU G £240.00 £261.00 £414.00 £447.00 £552.00 £621.00 £828.00 £999.00 £1,206.00 £1,518.00
Olympics E £99.00 £141.00 £195.00 £261.00 £309.00 £402.00 £516.00 £759.00 £930.00 £1,311.00
Oman F £201.00 £222.00 £363.00 £375.00 £501.00 £558.00 £723.00 £897.00 £1,104.00 £1,380.00
OPEC D £57.00 £84.00 £96.00 £150.00 £219.00 £285.00 £375.00 £585.00 £810.00 £1,104.00
Pakistan D £57.00 £84.00 £96.00 £150.00 £219.00 £285.00 £375.00 £585.00 £810.00 £1,104.00
Palau C £48.00 £66.00 £78.00 £111.00 £180.00 £225.00 £303.00 £495.00 £630.00 £930.00
Palestine State C £48.00 £66.00 £78.00 £111.00 £180.00 £225.00 £303.00 £495.00 £630.00 £930.00
Panama C £48.00 £66.00 £78.00 £111.00 £180.00 £225.00 £303.00 £495.00 £630.00 £930.00
Papua New Guinea F £201.00 £222.00 £363.00 £375.00 £501.00 £558.00 £723.00 £897.00 £1,104.00 £1,380.00
Paraguay G £240.00 £261.00 £414.00 £447.00 £552.00 £621.00 £828.00 £999.00 £1,206.00 £1,518.00
Peru A £36.00 £36.00 £51.00 £87.00 £120.00 £162.00 £228.00 £369.00 £483.00 £654.00
Philippines E £99.00 £141.00 £195.00 £261.00 £309.00 £402.00 £516.00 £759.00 £930.00 £1,311.00
Pitcairn Island G £240.00 £261.00 £414.00 £447.00 £552.00 £621.00 £828.00 £999.00 £1,206.00 £1,518.00
Poland A £36.00 £36.00 £51.00 £87.00 £120.00 £162.00 £228.00 £369.00 £483.00 £654.00
Portugal E £99.00 £141.00 £195.00 £261.00 £309.00 £402.00 £516.00 £759.00 £930.00 £1,311.00
Puerto Rico D £57.00 £84.00 £96.00 £150.00 £219.00 £285.00 £375.00 £585.00 £810.00 £1,104.00
Qatar E £99.00 £141.00 £195.00 £261.00 £309.00 £402.00 £516.00 £759.00 £930.00 £1,311.00
Romania A £36.00 £36.00 £51.00 £87.00 £120.00 £162.00 £228.00 £369.00 £483.00 £654.00
Russia A £36.00 £36.00 £51.00 £87.00 £120.00 £162.00 £228.00 £369.00 £483.00 £654.00
Rwanda D £57.00 £84.00 £96.00 £150.00 £219.00 £285.00 £375.00 £585.00 £810.00 £1,104.00
Saint Kitts and Nevis POA                    
Saint Lucia POA                    
Saint Vincent and the Grenadines POA                    
Sami E £99.00 £141.00 £195.00 £261.00 £309.00 £402.00 £516.00 £759.00 £930.00 £1,311.00
Samoa D £57.00 £84.00 £96.00 £150.00 £219.00 £285.00 £375.00 £585.00 £810.00 £1,104.00
San Marino A £36.00 £36.00 £51.00 £87.00 £120.00 £162.00 £228.00 £369.00 £483.00 £654.00
Sao Tome and Principe D £57.00 £84.00 £96.00 £150.00 £219.00 £285.00 £375.00 £585.00 £810.00 £1,104.00
Sark E £99.00 £141.00 £195.00 £261.00 £309.00 £402.00 £516.00 £759.00 £930.00 £1,311.00
Saudi Arabia G £240.00 £261.00 £414.00 £447.00 £552.00 £621.00 £828.00 £999.00 £1,206.00 £1,518.00
Senegal C £48.00 £66.00 £78.00 £111.00 £180.00 £225.00 £303.00 £495.00 £630.00 £930.00
Serbia A £36.00 £36.00 £51.00 £87.00 £120.00 £162.00 £228.00 £369.00 £483.00 £654.00
Seychelles F £201.00 £222.00 £363.00 £375.00 £501.00 £558.00 £723.00 £897.00 £1,104.00 £1,380.00
Shetland Island B £45.00 £48.00 £57.00 £93.00 £156.00 £195.00 £261.00 £399.00 £516.00 £759.00
Sierra Leone A  £36.00 £36.00 £51.00 £87.00 £120.00 £162.00 £228.00 £369.00 £483.00 £654.00
Singapore D £57.00 £84.00 £96.00 £150.00 £219.00 £285.00 £375.00 £585.00 £810.00 £1,104.00
Slovakia E £99.00 £141.00 £195.00 £261.00 £309.00 £402.00 £516.00 £759.00 £930.00 £1,311.00
Slovenia F £201.00 £222.00 £363.00 £375.00 £501.00 £558.00 £723.00 £897.00 £1,104.00 £1,380.00
Solomon Islands E £99.00 £141.00 £195.00 £261.00 £309.00 £402.00 £516.00 £759.00 £930.00 £1,311.00
Somalia C £48.00 £66.00 £78.00 £111.00 £180.00 £225.00 £303.00 £495.00 £630.00 £930.00
Somalialand G £240.00 £261.00 £414.00 £447.00 £552.00 £621.00 £828.00 £999.00 £1,206.00 £1,518.00
South Africa E £99.00 £141.00 £195.00 £261.00 £309.00 £402.00 £516.00 £759.00 £930.00 £1,311.00
South Korea E £99.00 £141.00 £195.00 £261.00 £309.00 £402.00 £516.00 £759.00 £930.00 £1,311.00
South Sudan POA                    
Spain A £36.00 £36.00 £51.00 £87.00 £120.00 £162.00 £228.00 £369.00 £483.00 £654.00
Spain with Badge G £240.00 £261.00 £414.00 £447.00 £552.00 £621.00 £828.00 £999.00 £1,206.00 £1,518.00
Sri Lanka F £201.00 £222.00 £363.00 £375.00 £501.00 £558.00 £723.00 £897.00 £1,104.00 £1,380.00
St. Christopher Nevis E £99.00 £141.00 £195.00 £261.00 £309.00 £402.00 £516.00 £759.00 £930.00 £1,311.00
St. Helena G £240.00 £261.00 £414.00 £447.00 £552.00 £621.00 £828.00 £999.00 £1,206.00 £1,518.00
St. Vincent D £57.00 £84.00 £96.00 £150.00 £219.00 £285.00 £375.00 £585.00 £810.00 £1,104.00
St.Georgia/Sandwich G £240.00 £261.00 £414.00 £447.00 £552.00 £621.00 £828.00 £999.00 £1,206.00 £1,518.00
St.Lucia E £99.00 £141.00 £195.00 £261.00 £309.00 £402.00 £516.00 £759.00 £930.00 £1,311.00
Sudan C £48.00 £66.00 £78.00 £111.00 £180.00 £225.00 £303.00 £495.00 £630.00 £930.00
Suriname POA                    
Swaziland G £240.00 £261.00 £414.00 £447.00 £552.00 £621.00 £828.00 £999.00 £1,206.00 £1,518.00
Sweden B £45.00 £48.00 £57.00 £93.00 £156.00 £195.00 £261.00 £399.00 £516.00 £759.00
Switzerland D £57.00 £84.00 £96.00 £150.00 £219.00 £285.00 £375.00 £585.00 £810.00 £1,104.00
Syria D £57.00 £84.00 £96.00 £150.00 £219.00 £285.00 £375.00 £585.00 £810.00 £1,104.00
Taiwan D £57.00 £84.00 £96.00 £150.00 £219.00 £285.00 £375.00 £585.00 £810.00 £1,104.00
